| 6d. 05:20 | : | 330 - | VLP1L - Vilkyškių pieninė (330) | BFN |
| 6d. 00:11 | : | 7204 - | SRS1L - Snoras bankas (7204) | BFN |
| 5d. 15:10 | : | 1815 - | APG1L - Apranga (1815) | BFN |
| 5d. 13:22 | : | 545 - | CTS1L - City service (545) | BFN |
| 4d. 19:52 | : | 303 - | PZV1L - Pieno žvaigždės (303) | BFN |
| 4d. 16:52 | : | 279 - | BLT1T - Baltika (279) | BFN |
| 4d. 13:49 | : | 1516 - | UKB1L - Ūkio bankas (1516) | BFN |
| 3d. 21:59 | : | 863 - | SAB1L - Šiaulių bankas (863) | BFN |
| 3d. 16:37 | : | 481 - | TAL1T - Tallink Grupp (481) | BFN |
| 3d. 15:44 | : | 1352 - | KNF1L - Klaipėdos nafta (1352) | BFN |
| 3d. 13:07 | : | 1 - | Seimo narys: "Snoro" akcininkai arbitraže iš Lietuvos reikalaus 24 mlrd.
Lt
(1) | BFN |
| 3d. 11:00 | : | 695 - | SNG1L - Snaigė (695) | BFN |
| 2d. 21:51 | : | 1 - | Sandoriai Ūkio banko akcijomis užminė mįslę ir sukėlė svarstymų
(1) | BFN |
| 2d. 16:37 | : | 1461 - | TEO1L - TEO LT (1461) | BFN |
| 2d. 15:07 | : | 237 - | GZE1R - Latvijas Gāze (237) | BFN |
| 2d. 13:50 | : | 1 - | Per savaitę biržoje „suvaikščiojo“ 10% Ūkio banko akcijų
(1) | BFN |
| 2d. 13:36 | : | 208 - | BAL1R - Latvijas balzams (208) | BFN |
| 2d. 10:44 | : | 472 - | GRG1L - Grigiškės (472) | BFN |
| 2d. 10:19 | : | 520 - | KNR1L - Kauno energija (520) | BFN |
| 2d. 01:55 | : | 130 - | SAF1R - SAF Tehnika (130) | BFN |